産品中心
PRODUCTS CENTER

産品簡介
上海水泵廠家提供的LG高層(céng)建築給水泵是根據高層(céng)建築恒壓供水及消防行業的實際需要開發的新一代給水産品。LG高層(céng)建築多級給水泵採(cǎi)用成熟的水力模型
産品分類
相關文章
上銳LG高層建築給水泵産品概述:
上銳LG型高層建築多級給水泵是根據高層建築恒壓供水及消防行業的實際需要開發的新一代給水産品。LG高層建築多級給水泵採用成熟的水力模型,經過技術人員的精心設計,效率高、性能穩定、噪音低、使用壽命長、外型美觀、占地面積少、維修方便、重量輕等優點。 LG高層建築多級給水泵由電機和泵聯結而成,泵軸與電機軸用夾殼式聯軸器聯結,確保泵與電機絕對同軸使泵運行平穩、噪音低等現象。電機爲Y2型三相異步電機,方便用戶更換,整體爲剛性連接,使用時無需校正。軸封採用機械密封,泵爲便拆式結構方便更換機械密封。 泵旋轉方向從電機端向下看爲順時針方向轉動。
上海水泵廠家LG高層建築給水泵産品用途:
LG高層建築多級給水泵特别适用於住宅、賓館、辦公大樓等高層建築恒壓供水、消防、噴淋給水設備配套用泵;也适用於化工流程冷卻塔的自動補水;系統穩壓、生産工藝循環用水、遠距離輸送、鍋爐給水等給水設備之用。可輸送的液體爲常溫(<80℃)(熱水型可輸送溫度小於105度的介質)清水或物理、化學性質類似於水的常溫介質。
1、LG高層建築多級給水泵結構緊湊、體積小、外形美觀,其結構決定安裝占地面積小,如加上防護罩可置於戶外使用。
2、LG高層建築多級給水泵葉輪直接安裝在電機軸上,從而保證泵的同心度,因而增強瞭泵的運行穩定性和延長泵的使用壽命。
3、LG高層建築多級給水泵軸封採用機械密封或機械密封的組合,採用優質的質合金密封環,增強瞭密封的耐磨性能有效地延長壽命。4、安裝檢修方便,無需拆動管路系統。泵進口和出口爲相同口徑,簡化瞭管路的連接。5、可根據流量和揚程的需要採用泵的串、並聯運行方式。6、可根據需要,吸入口和吐出口可安裝成0°、90°、180°、270°幾個不同方向以滿足不同的連接場合。7、泵揚程可根據需要增減水泵級數並結合切割葉輪外徑予以滿足,而不改變安裝占地面積。
上海水泵廠家LG高層建築給水泵技術參數:
流量:3.0-50m3/h;
揚程:20-150m;
功率:0.75-30kw;
轉(zhuǎn)速:2900r/min;
口徑:φ25-φ80;
溫度範圍:0-+80℃;
工作壓(yā)力:≤1.2Mpa。
上海水泵廠家LG高層建築給水泵運行中的維護與保養
1、迸水管路必須(xū)高度密封。
2、禁止泵在汽蝕(shí)狀态下長(zhǎng)期運行。
3、禁止泵在大流量運行時,電(diàn)機超電(diàn)流長(zhǎng)期運行。
4、定時檢査泵運行中電(diàn)機電(diàn)流值,不得超過電(diàn)機額(é)定電(diàn)流。
5、泵在運行過(guò)程中應有專人看管,以免發(fā)生意外。
6、泵每運行500小時應對軸承迸行加油。電(diàn)機功率大於(yú)11KW配有加油裝置.可用高壓油槍直接注入,以保證軸承潤滑優良。
7、泵迸行長(zhǎng)期運行後,由於(yú)機械磨損,使機組噪聲及振動增大吋,應停車檢査,必要吋可更換易損零件及軸承,機組大修期一般爲一年。
LG高層建築給水泵結構圖

上海水泵廠家性能參數
型 号 | 流 量 | 揚 程 | 轉 速 | 功 率(kW) | 效 率 | 必 需 | 葉輪外徑 | |
軸功率 | 電機功率 | |||||||
| 25LG3-10×2 | 3.0 | 20 | 2900 | 0.39 | 0.75 | 42 | 2 | 98 |
| 25LG3-10×3 | 3.0 | 30 | 2900 | 0.58 | 1.1 | 42 | 2 | 98 |
| 25LG3-10×4 | 3.0 | 40 | 2900 | 0.78 | 1.5 | 42 | 2 | 98 |
| 25LG3-10×5 | 3.0 | 50 | 2900 | 0.97 | 1.5 | 42 | 2 | 98 |
| 25LG3-10×6 | 3.0 | 60 | 2900 | 1.17 | 2.2 | 42 | 2 | 98 |
| 25LG3-10×7 | 3.0 | 70 | 2900 | 1.36 | 2.2 | 42 | 2 | 98 |
| 25LG3-10×8 | 3.0 | 80 | 2900 | 1.56 | 2.2 | 42 | 2 | 98 |
| 25LG3-10×9 | 3.0 | 90 | 2900 | 1.75 | 2.2 | 42 | 2 | 98 |
| 25LG3-10×10 | 3.0 | 100 | 2900 | 1.95 | 3 | 42 | 2 | 98 |
| 25LG3-10×11 | 3.0 | 110 | 2900 | 2.14 | 3 | 42 | 2 | 98 |
| 25LG3-10×12 | 3.0 | 120 | 2900 | 2.33 | 4 | 42 | 2 | 98 |
| 25LG3-10×13 | 3.0 | 130 | 2900 | 2.53 | 4 | 42 | 2 | 98 |
| 25LG3-10×14 | 3.0 | 140 | 2900 | 2.72 | 4 | 42 | 2 | 98 |
| 25LG3-10×15 | 3.0 | 150 | 2900 | 2.92 | 4 | 42 | 2 | 98 |
| 32LG6.5-15×2 | 6.5 | 30 | 2900 | 1.00 | 1.5 | 53 | 2.4 | 116 |
| 32LG6.5-15×3 | 6.5 | 45 | 2900 | 1.50 | 2.2 | 53 | 2.4 | 116 |
| 32LG6.5-15×4 | 6.5 | 60 | 2900 | 2.00 | 3 | 53 | 2.4 | 116 |
| 32LG6.5-15×5 | 6.5 | 75 | 2900 | 2.50 | 4 | 53 | 2.4 | 116 |
| 32LG6.5-15×6 | 6.5 | 90 | 2900 | 3.00 | 4 | 53 | 2.4 | 116 |
| 32LG6.5-15×7 | 6.5 | 105 | 2900 | 3.50 | 5.5 | 53 | 2.4 | 116 |
| 32LG6.5-15×8 | 6.5 | 120 | 2900 | 4.00 | 5.5 | 53 | 2.4 | 116 |
| 40LG12-15×2 | 12 | 30 | 2900 | 1.63 | 2.2 | 60 | 2.9 | 120 |
| 40LG12-15×3 | 12 | 45 | 2900 | 2.45 | 3 | 60 | 2.9 | 120 |
| 40LG12-15×4 | 12 | 60 | 2900 | 3.27 | 4 | 60 | 2.9 | 120 |
| 40LG12-15×5 | 12 | 75 | 2900 | 4.08 | 5.5 | 60 | 2.9 | 120 |
| 40LG12-15×6 | 12 | 90 | 2900 | 4.90 | 5.5 | 60 | 2.9 | 120 |
| 40LG12-15×7 | 12 | 105 | 2900 | 5.72 | 7.5 | 60 | 2.9 | 120 |
| 40LG12-15×8 | 12 | 120 | 2900 | 6.54 | 7.5 | 60 | 2.9 | 120 |
| 50LG24-20×2 | 24 | 40 | 2950 | 3.79 | 5.5 | 69 | 3.15 | 134 |
| 50LG24-20×3 | 24 | 60 | 2950 | 5.68 | 7.5 | 69 | 3.15 | 134 |
| 50LG24-20×4 | 24 | 80 | 2950 | 7.58 | 11 | 69 | 3.15 | 134 |
| 50LG24-20×5 | 24 | 100 | 2950 | 9.47 | 11 | 69 | 3.15 | 134 |
| 50LG24-20×6 | 24 | 120 | 2950 | 11.37 | 15 | 69 | 3.15 | 134 |
| 65LG36-20×2 | 36 | 40 | 2950 | 5.41 | 7.5 | 72.5 | 3.4 | 136 |
| 65LG36-20×3 | 36 | 60 | 2950 | 8.11 | 11 | 72.5 | 3.4 | 136 |
| 65LG36-20×4 | 36 | 80 | 2950 | 10.82 | 15 | 72.5 | 3.4 | 136 |
| 65LG36-20×5 | 36 | 100 | 2950 | 13.52 | 18.5 | 72.5 | 3.4 | 136 |
| 65LG36-20×6 | 36 | 120 | 2950 | 16.23 | 22 | 72.5 | 3.4 | 136 |
| 80LG50-20×2 | 50 | 40 | 2950 | 7.26 | 11 | 75 | 3.8 | 135 |
| 80LG50-20×3 | 50 | 60 | 2950 | 10.89 | 15 | 75 | 3.8 | 135 |
| 80LG50-20×4 | 50 | 80 | 2950 | 14.52 | 18.5 | 75 | 3.8 | 135 |
| 80LG50-20×5 | 50 | 100 | 2950 | 18.16 | 22 | 75 | 3.8 | 135 |
| 80LG50-20×6 | 50 | 120 | 2950 | 21.78 | 30 | 75 | 3.8 | 135 |
口徑100-150詳細參(cān)數請緻電(diàn)上銳公司
在線留言
掃碼加微信
服務電話:
4008677388
上海市金山區漕泾鎮月工路188号
021-51601506
021-51601532