産品中心
PRODUCTS CENTER

産品分類
相關文章
上銳DL立式多級離心泵産品概述:
上銳DL立式多級離心泵是採用推薦使用的高效産品,爲立式多級多節段式結構。螺杆把進水段、中段、出水段夾緊聯成一體。水泵每一級裝一個葉輪、一個導水葉。軸向力採用水力平衡法解決,殘餘軸向力由球軸軸承承受,用油脂潤滑。軸封採用軟填料或機械密封。産品執行JB/T2727-93《立式多級離心泵型式與基本參數》标準,主要供吸送稀釋的、清潔的、不腐蝕的、不爆炸的清水及物理化學性質類似水的不含固體顆粒或纖維的液體。
上銳DL立式多級離心泵産品全部採用計算機設計和優化處理,公司擁有雄厚的技術力量、豐富的生産經驗和完善的檢測手段,從而保證産品質量的穩定可靠。
DL立式多級離心泵産品特點:
1、水力模型:效率高,性能範(fàn)圍廣(guǎng)。
2、結構新穎,運行可靠:取消瞭(le)平衡鼓,其軸向力採(cǎi)用水力平衡,徹底解決瞭(le)平衡鼓易鏽蝕、易咬死、易磨損的問題,保證瞭(le)運行更加可靠。
3、更少的運行、維修費用:採(cǎi)用優質機械密封,耐磨損、無洩漏、使用壽命長(zhǎng),故障率低,具有更少的運行維修費用。
4、運行平穩,噪音低:採(cǎi)用低轉速電(diàn)機,使泵運行平穩,噪音更低。
5、立式結構(gòu),占地面積(jī)小。
DL立式多級離心泵适用範圍:
廣泛應用於(yú)高層(céng)建築的消防、生活供水以及空調機組循環、冷卻水輸送。
DL立式多級離心泵技術參數:
流量:4.2-504m3/h;
揚程:24-240m;
功率:1.5-450kw;
轉(zhuǎn)速:1480r/min;
口徑:40-;250;
溫度範圍:0-+90℃;
工作壓力:2.4Mpa。
DL立式多級離心泵型号意義
100DL72-20X5
100;泵進(jìn)出口直徑(jìng) (mm)
DL;立式多級離心泵
72;泵設(shè)計(jì)流量 (m3/h)
20;泵設計點(diǎn)單(dān)級揚程 (m)
5;級數
DL立式多級離心泵運行中的維護與保養
1、迸水管路必須(xū)高度密封。
2、禁止泵在汽蝕(shí)狀态下長(zhǎng)期運行。
3、禁止泵在大流量運行時,電(diàn)機超電(diàn)流長(zhǎng)期運行。
4、定時檢査泵運行中電(diàn)機電(diàn)流值,不得超過電(diàn)機額(é)定電(diàn)流。
5、泵在運行過(guò)程中應有專人看管,以免發(fā)生意外。
6、泵每運行500小時應對軸承迸行加油。電(diàn)機功率大於(yú)11KW配有加油裝置.可用高壓油槍直接注入,以保證軸承潤滑優良。
7、泵迸行長(zhǎng)期運行後,由於(yú)機械磨損,使機組噪聲及振動增大吋,應停車檢査,必要吋可更換易損零件及軸承,機組大修期一般爲一年。
DL立式多級離心泵結構圖

性能參數
型 号 | 級 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉速 | 汽蝕餘量 |
40DL(DLS)6-12 | 2 | 40 | 6 | 24 | 1.5 | 1480 | 3.2 |
3 | 36 | 2.2 | |||||
4 | 48 | 3 | |||||
5 | 60 | 4 | |||||
6 | 72 | 4 | |||||
7 | 84 | 5.5 | |||||
8 | 96 | 5.5 | |||||
9 | 108 | 7.5 | |||||
10 | 120 | 7.5 | |||||
11 | 132 | 7.5 | |||||
12 | 144 | 11 | |||||
50DL(DLS)12.5-12.5 | 2 | 50 | 12.5 | 25 | 3 | 1480 | 2.2 |
3 | 3.75 | 3 | |||||
4 | 50 | 4 | |||||
5 | 62.5 | 5.5 | |||||
6 | 75 | 7.5 | |||||
7 | 87.5 | 7.5 | |||||
8 | 100 | 7.5 | |||||
9 | 112.5 | 11 | |||||
10 | 125 | 11 | |||||
65DL(DLS)30-15 | 2 | 65 | 30 | 30 | 5.5 | 1480 | 2.82 |
3 | 45 | 7.5 | |||||
4 | 60 | 11 | |||||
5 | 75 | 15 | |||||
6 | 90 | 15 | |||||
7 | 105 | 18.5 | |||||
8 | 120 | 22 | |||||
9 | 135 | 22 | |||||
10 | 150 | 30 | |||||
80DL(DLS)50-20 | 2 | 80 | 50 | 40 | 11 | 1480 | 2.2 |
3 | 60 | 15 | |||||
4 | 80 | 22 | |||||
5 | 100 | 30 | |||||
6 | 120 | 3. | |||||
7 | 140 | 37 | |||||
8 | 160 | 45 | |||||
9 | 180 | 45 | |||||
10 | 200 | 55 | |||||
100DL(DLS)72-20 | 2 | 100 | 72 | 40 | 15 | 1480 | 2.8 |
3 | 60 | 18.5 | |||||
4 | 80 | 30 | |||||
5 | 100 | 37 | |||||
6 | 120 | 37 | |||||
7 | 140 | 45 | |||||
8 | 160 | 55 | |||||
9 | 180 | 55 | |||||
10 | 200 | 75 | |||||
100DL(DLS)100-20 | 2 | 100 | 100 | 40 | 18.5 | 1480 | 2.8 |
3 | 60 | 30 | |||||
4 | 80 | 37 | |||||
5 | 100 | 45 | |||||
6 | 120 | 55 | |||||
7 | 140 | 75 | |||||
8 | 160 | 75 | |||||
9 | 180 | 90 | |||||
10 | 200 | 90 | |||||
150DL(DLS)150-20 | 2 | 150 | 150 | 40 | 30 | 1480 | 2.8 |
3 | 60 | 37 | |||||
4 | 80 | 45 | |||||
5 | 100 | 55 | |||||
6 | 120 | 75 | |||||
7 | 140 | 90 | |||||
8 | 160 | 90 | |||||
9 | 180 | 110 | |||||
10 | 200 | 132 | |||||
150DL(DLS)165-20 | 2 | 150 | 160 | 50 | 37 | 1480 | 3.5 |
3 | 75 | 55 | |||||
4 | 100 | 75 | |||||
5 | 125 | 90 | |||||
6 | 150 | 110 | |||||
7 | 175 | 132 | |||||
8 | 200 | 132 | |||||
9 | 225 | 160 | |||||
10 | 250 | 160 | |||||
150DL(DLS)200-20 | 2 | 150 | 200 | 40 | 37 | 1480 | 3.5 |
3 | 60 | 55 | |||||
4 | 80 | 73 | |||||
5 | 100 | 90 | |||||
6 | 120 | 110 | |||||
7 | 140 | 110 | |||||
8 | 160 | 132 | |||||
200DL(DLS)300-20 | 2 | 200 | 300 | 40 | 55 | 1480 | 5 |
3 | 60 | 75 | |||||
4 | 80 | 110 | |||||
5 | 100 | 132 | |||||
6 | 120 | 160 | |||||
7 | 140 | 160 | |||||
8 | 160 | 200 |
更多性能參(cān)數請緻電(diàn)上銳公司
在線留言
掃碼加微信
服務電話:
4008677388
上海市金山區漕泾鎮月工路188号
021-51601506
021-51601532