産品中心
PRODUCTS CENTER

産品簡介
ZW消防穩壓機組是參(cān)照建築标準設計圖集98S205等設計制造的消防專用的增壓穩壓設備(bèi)。消防穩壓設備(bèi)由隔膜式氣壓罐與消防增壓泵
産品分類
相關文章
上銳ZW消防穩壓機組産品概述:
上銳ZW消防穩壓機組是參照建築标準設計圖集98S205等設計制造的消防專用的增壓穩壓設備。消防穩壓設備由隔膜式氣壓罐與消防增壓泵、電控箱、儀表和管路附件等組成,适用於多層和高層建築工程有增壓要求的消火栓給水系統及自動噴水滅火系統等各類消防給水系統。消防穩壓設備的最高工作壓力分别爲0.6mpa、1.0mpa、1.6mpa,消防儲水容積大於150L、300L、450L,穩壓水容積大於50L,用於消火栓系統時,水槍每股流量爲2.5L/S、5L/S,充實水柱長度爲7M、10M、13M;用於自動噴水系統時,每個噴頭流量爲1.0L/S,噴頭壓力爲0.1MPA。
ZW消防穩壓機組工作原理:
ZW消防穩壓機組是通過隔膜将氣水分開。一次充氣常年運行使用,工作時起動水泵水室進水,水壓升高,氣室的氣體被壓縮。水泵在設定的高壓停車,當水壓下降時,氣室氣體膨脹,隔膜收縮,壓迫水室出水,在設定的壓差低壓時補水泵啓動,這樣周而複始,通過電接點壓力表和自動控制箱控制連續供水。
ZW消防穩壓機組作用特點:
消防穩壓設備可以保持水滅火管網的消防壓力,發生火警打開水滅火設備能立即噴出充實水柱,給報警聯動啓動大消防泵赢得30秒以上的初期滅火撲救時間,直至消防主泵全負荷啓動進行,由於該設備能始終保持管網壓力,使管網不存空氣啓動大消防泵不打嗆管網無顫動危險。
消防穩壓機組應用範圍:
消防穩壓設(shè)備(bèi)适用於多層和高層建築工程有增壓要求的消火栓給水系統及自動噴水滅火系統等各類消防給水系統。
消防穩壓機組的水泵選用
1、ZW消防穩壓設備的水泵直接從市政給水管網吸水時,計算水泵揚程應考慮利用市政給水管網的最小水壓,並以市政給水管網的最大水壓校核水泵的效率和超壓情況。ZW消防穩壓設備的水泵,應符合下列規定:應採用低噪聲、節能型離心泵; 宜設兩台或兩台以上; 水泵過流部分宜採用不鏽鋼材質; 水泵型号、台數應由設計綜合確定,用水量不均衡且持續時間較長時,應配置适合於低谷用水量的小型水泵。
2、ZW消防穩壓設備的水泵,選型時應盡量使水泵出水量貼近給水設計流量。當地有給水設計流量實測數據時,宜按實測數掘確定給水設計流量。
立式消防穩壓設備參數
| 序号 | 增壓穩壓設備型号 | 消防壓力P1(MPa) | 立式隔膜式氣壓罐 | 配用水泵型号 | 設備運行重量(kg) | 運行壓力(MPa) | 穩壓水容積(L) | ||||
| 型号規格 | 工作壓力比 | 消防儲水容積(L) | 甲型 | 乙型 | |||||||
| 标定容積 | 實際容積 | ||||||||||
| 1 | ZW(L)-I-X-7 | 0.1 | SQL800X0.6 | 0.6 | 300 | 319 | 25LGW3-1OX4 N=1.5Kw | 1452 | 1487 | P1=0.10 Ps1=0.26 P2=0.23 Ps2=0.31 | 54 |
| 2 | ZW(L)-I-Z-10 | 0.16 | SQL600X0.6 | 0.8 | 150 | 159 | 25LGW3-10X4 N=1.5Kw | 1428 | 1463 | P1=0.16 Ps1=0.26 P2=0.23 Ps2=0.31 | 70 |
| 3 | ZW(L)-I-X-10 | 0.16 | SQL8OOX0.6 | 0.6 | 300 | 319 | 25LGW3-10X5 N=1.5Kw | 1474 | 1509 | P1=0.16 Ps1=0.36 P2=0.33 Ps2=O.42 | 52 |
| 4 | ZW(L)-I-X-13 | 0.22 | SQL1000X0.6 | 0.76 | 500 | 529 | 25LGW3-10X4 N=1.5Kw | 2312 | 2362 | P1=0.22 Ps1=0.35 P2=0.32 Ps2=0.40 | 97 |
| 5 | ZW(L)-I-XZ-10 | 0.16 | SQL1000X0.6 | 0.65 | 450 | 480 | 25LGW3-10X4 N=1.5Kw | 2312 | 2362 | P1=0.16 Ps1=0.33 P2=0.30 Ps2=O.38 | 86 |
| 6 | ZW(L)-I-XZ-13 | 0.22 | SQL1000X0.6 | 0.67 | 450 | 452 | 25LGW3-10X5 N=1.5Kw | 2312 | 2362 | P1=0.22 Ps1=0.41 P2=0.38 Ps2=0.46 | 80 |
| 7 | ZW(L)-II-Z-A | 0.22-0.38 | SQL600X0.6 | 0.8 | 150 | 159 | 25LGW3-10X6 N=2.2Kw | 1452 | 1487 | P1=0.38 Ps1=0.53 P2=0.50 Ps2=O.60 | 61 |
| 8 | ZW(L)-II-Z-B | 0.38-0.50 | SQL6OOX1.0 | 0.8 | 150 | 159 | 25LGW3-10X8 N=2.2Kw | 1513 | 1548 | P1=0.50 Ps1=0.68 P2=0.65 Ps2=0.75 | 51 |
| 9 | ZW(L)-II-Z-C | 0.50-0.65 | SQL600X1.5 | 0.85 | 150 | 206 | 25LGW3-10X9 N=2.2Kw | 1653 | 1670 | P1=0.65 Ps1=0.81 P2=0.78 Ps2=0.86 | 59 |
| 10 | ZW(L)-II-Z-D | 0.65-0.85 | SQL600X1.5 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10X11 N=3.0Kw | 1701 | 1736 | P1=0.85 Ps1=1.O4 P2=1.02 Ps2=1.10 | 57 |
| 11 | ZW(L)-II-Z-E | 0.85-1.00 | SQL600X1.5 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10X13 N=4.OKW | 1709 | 1744 | P1=1.00 Ps1=1.21 P2=1.19 Ps2=1.27 | 50 |
| 12 | ZW(L)-II-X-A | 0.22-0.38 | SQL1000X0.6 | 0.78 | 500 | 302 | 25LGW3-10X6 N=2.2Kw | 2344 | 2394 | P1=0.38 Ps1=0.55 P2=0.52 Ps2=0.60 | 72 |
| 13 | ZW(L)-II-X-B | 0.38-0.50 | SQL1000X1.0 | 0.78 | 300 | 302 | 25LGW3-10X8 N=2.2Kw | 2494 | 2544 | P1=0.50 Ps1=0.70 P2=0.67 Ps2=O.75 | 61 |
| 14 | ZW(L)-II-X-C | 0.50-0.65 | SQL1000X1.5 | 0.78 | 300 | 302 | 25LGW3-10X10 N=3.0Kw | 2689 | 2739 | P1=0.65 Ps1=0.88 P2=0.86 Ps2=O.93 | 51 |
| 15 | ZW(L)-II-X-D | 0.65-0.85 | SQL1200X1.5 | 0.85 | 300 | 355 | 25LGW3-10X13 N=4.0Kw | 2703 | 2753 | P1=0.85 Ps1=1.05 P2=1.02 Ps2=1.10 | 82 |
| 16 | ZW(L)-II-X-E | 0.85-1.00 | SQL1200X1.5 | 0.85 | 300 | 355 | 25LGW3-10X15 N=4.0Kw | 2703 | 2780 | P1=1.00 Ps1=1.21 P2=1.19 Ps2=1.26 | 73 |
| 17 | ZW(L)-II-XZ-A | 0.22-0.38 | SQL1200X0.6 | 0.8 | 450 | 474 | 25LGW3-10X6 N=2.2Kw | 3641 | 3706 | P1=0.38 Ps1=0.53 P2=0.50 Ps2=0.58 | 133 |
| 18 | ZW(L)-II-XZ-B | 0.38-0.50 | SQL1200X1.0 | 0.8 | 450 | 474 | 25LGW3-10X8 N=2.2Kw | 3974 | 4012 | P1=0.50 Ps1=0.68 P2=0.65 Ps2=O.73 | 110 |
| 19 | ZW(L)-II-XZ-C | 0.50-0.65 | SQL1200X1.0 | 0.8 | 450 | 474 | 25LGW3-10X10 N=3.0Kw | 3961 | 4026 | P1=0.65 Ps1=0.87 P2=0.84 Ps2=O.92 | 90 |
| 20 | ZW(L)-II-XZ-D | 0.65-0.85 | SQL1200X1.5 | 0.8 | 450 | 474 | 25LGW3-10X12 N=4.0Kw | 4124 | 4169 | P1=0.85 Ps1=1.12 P2=1.09 Ps2=1.17 | 73 |
| 21 | ZW(L)-II-XZ-E | 0.85-1.00 | SQL1200X1.5 | 0.8 | 450 | 474 | 25LGW3-10X14 N=4.0Kw | 4156 | 4221 | P1=1.00 Ps1=1.30 P2=1.27 Ps2=1.35 | 64 |
卧式消防穩壓設備參數
| 序号 | 增壓穩壓設備型号 | 消防壓力P1(MPa) | 卧式隔膜式氣壓罐 | 配用水泵型号 | 設備運行重量(kg) | 運行壓力(MPa) | 穩壓水容積(L) | ||||
| 型号規格 | 工作壓力比 | 消防儲水容積(L) | 甲型 | 乙型 | |||||||
| 标定容積 | 實際容積 | ||||||||||
| 1 | ZW(W)-I-X-7 | 0.1 | SQW1000X0.6 | 0.75 | 300 | 390 | 25LGW3-1OX3 N=1.1Kw | 2568 | 2613 | P1=0.10 Ps1=0.20 P2=0.17 Ps2=0.25 | 148 |
| 2 | ZW(W)-I-Z-10 | 0.16 | SQW1000X0.6 | 0.8 | 150 | 312 | 25LGW3-10X3 N=1.1Kw | 1515 | 2570 | P1=0.16 Ps1=0.25 P2=0.22 Ps2=0.30 | 145 |
| 3 | ZW(W)-I-X-10 | 0.16 | SQW10OOX0.6 | 0.8 | 300 | 312 | 25LGW3-10X3 N=1.1Kw | 2568 | 2613 | P1=0.16 Ps1=0.25 P2=0.22 Ps2=O.30 | 145 |
| 4 | ZW(W)-I-X-13 | 0.22 | SQW1000X0.6 | 0.8 | 300 | 312 | 25LGW3-10X4 N=1.5Kw | 2548 | 2593 | P1=0.22 Ps1=0.32 P2=0.30 Ps2=0.37 | 126 |
| 5 | ZW(W)-I-XZ-10 | 0.16 | SQW1000X0.6 | 0.7 | 450 | 467 | 25LGW3-10X4 N=1.5Kw | 2548 | 2593 | P1=0.16 Ps1=0.30 P2=0.27 Ps2=O.35 | 113 |
| 6 | ZW(W)-I-XZ-13 | 0.22 | SQW1000X0.6 | 0.71 | 450 | 452 | 25LGW3-10X5 N=1.5Kw | 2548 | 2593 | P1=0.22 Ps1=0.38 P2=0.35 Ps2=0.43 | 98 |
| 7 | ZW(W)-II-Z-A | 0.22-0.38 | SQW1000X0.6 | 0.85 | 150 | 234 | 25LGW3-10X6 N=2.2Kw | 2525 | 2570 | P1=0.38 Ps1=0.49 P2=0.46 Ps2=O.54 | 99 |
| 8 | ZW(W)-II-Z-B | 0.38-0.50 | SQW10OOX1.0 | 0.85 | 150 | 234 | 25LGW3-10X7 N=2.2Kw | 2682 | 2730 | P1=0.50 Ps1=0.63 P2=0.60 Ps2=0.68 | 82 |
| 9 | ZW(W)-II-Z-C | 0.50-0.65 | SQW1000X1.0 | 0.85 | 150 | 234 | 25LGW3-10X9 N=2.2Kw | 2690 | 2738 | P1=0.65 Ps1=0.81 P2=0.78 Ps2=0.86 | 67 |
| 10 | ZW(W)-II-Z-D | 0.65-0.85 | SQW1000X1.5 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10X11 N=3.0Kw | 2865 | 2913 | P1=0.85 Ps1=1.O5 P2=1.02 Ps2=1.10 | 54 |
| 11 | ZW(W)-II-Z-E | 0.85-1.00 | SQW1000X1.5 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10X13 N=4.OKW | 2905 | 2953 | P1=1.00 Ps1=1.21 P2=1.19 Ps2=1.27 | 57 |
| 12 | ZW(W)-II-X-A | 0.22-0.38 | SQW1000X0.6 | 0.8 | 300 | 312 | 25LGW3-10X6 N=2.2Kw | 2581 | 2626 | P1=0.38 Ps1=0.53 P2=0.50 Ps2=0.58 | 87 |
| 13 | ZW(W)-II-X-B | 0.38-0.50 | SQW1000X1.0 | 0.8 | 300 | 312 | 25LGW3-10X8 N=2.2Kw | 2620 | 2665 | P1=0.50 Ps1=0.68 P2=0.65 Ps2=O.73 | 72 |
| 14 | ZW(W)-II-X-C | 0.50-0.65 | SQW1000X1.0 | 0.8 | 300 | 312 | 25LGW3-10X10 N=3.0Kw | 2640 | 2679 | P1=0.65 Ps1=0.87 P2=0.84 Ps2=O.92 | 59 |
| 15 | ZW(W)-II-X-D | 0.65-0.85 | SQW1000X1.5 | 0.8 | 300 | 312 | 25LGW3-10X12 N=4.0Kw | 2850 | 2889 | P1=0.85 Ps1=1.12 P2=1.09 Ps2=1.18 | 57 |
| 16 | ZW(W)-II-X-E | 0.85-1.00 | SQW1000X1.5 | 0.8 | 300 | 312 | 25LGW3-10X14 N=4.0Kw | 2929 | 2968 | P1=1.00 Ps1=1.30 P2=1.27 Ps2=1.36 | 50 |
| 17 | ZW(W)-II-XZ-A | 0.22-0.38 | SQW1200X0.6 | 0.8 | 450 | 506 | 25LGW3-10X6 N=2.2Kw | 3939 | 3992 | P1=0.38 Ps1=0.53 P2=0.50 Ps2=0.58 | 142 |
| 18 | ZW(W)-II-XZ-B | 0.38-0.50 | SQW1200X1.0 | 0.8 | 450 | 506 | 25LGW3-10X8 N=2.2Kw | 4198 | 4251 | P1=0.50 Ps1=0.68 P2=0.65 Ps2=O.73 | 117 |
| 19 | ZW(W)-II-XZ-C | 0.50-0.65 | SQW1200X1.0 | 0.8 | 450 | 506 | 25LGW3-10X10 N=3.0Kw | 4212 | 4265 | P1=0.65 Ps1=0.87 P2=0.84 Ps2=O.92 | 96 |
| 20 | ZW(W)-II-XZ-D | 0.65-0.85 | SQW1200X1.5 | 0.8 | 450 | 506 | 25LGW3-10X12 N=4.0Kw | 4444 | 4497 | P1=0.85 Ps1=1.12 P2=1.09 Ps2=1.17 | 78 |
| 21 | ZW(W)-II-XZ-E | 0.85-1.00 | SQW1200X1.5 | 0.8 | 450 | 506 | 25LGW3-10X14 N=4.0Kw | 4519 | 4572 | P1=1.00 Ps1=1.30 P2=1.27 Ps2=1.35 | |
更多性能參(cān)數請緻電(diàn)上銳公司
在線留言
掃碼加微信
服務電話:
4008677388
上海市金山區漕泾鎮月工路188号
021-51601506
021-51601532