産品中心
PRODUCTS CENTER

産品簡介
WQP不鏽鋼排污泵是本司在引進新型技術的基礎(chǔ)上,結合國内水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類産(chǎn)品,泵體爲不鏽鋼結構具有耐腐蝕
産品分類
相關文章
上銳WQP不鏽鋼排污泵産品概述:
上銳WQP不鏽鋼(gāng)無堵塞潛(qián)水排污泵是本司在引進新型技術的基礎上,結合國内水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類産品,泵體爲不鏽鋼結構具有耐腐蝕、節能、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點,在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨特效果。WQP該系列排污泵水力性能穩定、成熟,産品經性能測試,各項指标均符合有關設計要求。
WQP不鏽鋼排污泵産品特點:
1、採(cǎi)用大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過(guò)能力,能有效地通過(guò)泵口徑的5倍纖維物質和直徑爲泵口徑約50%的固體顆粒。
2、設計(jì),效率高,節(jié)能效果顯著。
3、採(cǎi)用雙道串聯機(jī)械密封,材質爲硬質耐腐碳化鎢,耐用、耐磨,可使泵安全連續運行8000小時以上。
4、結構緊湊(còu),體積小,移動方便,安裝簡單(dān),無需建泵房,減少工程造價。
5、油室内設有油水探頭,對(duì)泵實施絕對(duì)保護(hù)。
6、可配備(bèi)全自動安全保護控制櫃,對泵的漏水、漏電(diàn)、過載及超溫等進行監控,保證泵運行可靠安全。
7、浮球開關可根據所需的水位變(biàn)化,自動(dòng)控制泵的停啓,無需專人看管。
8、電(diàn)機可採(cǎi)用水套式外循環冷卻系統,保證電(diàn)泵在無水(幹式)狀态下安全運行。
WQP不鏽鋼排污泵适用範圍:
适用於(yú)化工、石油、制藥、採(cǎi)礦、造紙、電廠、環保及城市污水處理、市政工程、公共設施排污等輸送帶顆粒的污水污物。
WQP不鏽鋼排污泵型号意義:
100 QW(WQ) P100-15-7.5 B
100 – 出口直徑(jìng) (mm)
WQ(QW)– 潛水排污泵
P – 不鏽(xiù)鋼(gāng)
100 – 額(é)定流量 (m3/h)
15 – 額(é)定揚(yáng)程 (m)
7.5 – 電(diàn)機額(é)定功率 (Kw)
B – 防爆
WQP不鏽鋼排污泵注意事項:
1:此泵若用於(yú)抽吸較稠較粘的漿液後,需清洗泵腔,防止泵内留下沉澱(diàn)物。
2:不得将泵長(zhǎng)期處於(yú)低揚程狀态下運行,以防超載而燒壞電機。
3:切不可将電(diàn)纜(lǎn)線起吊或懸挂水泵。
4:常規(guī)狀态下每使用300-500小時應加注或更換油室中機油(10-30#機油),提高機械密封的使用壽命。泵常規(guī)運行3000小時後,需對(duì)泵進行拆檢保養,必要時更換不宜再用的易損件。
5:客戶配自動耦合裝置時,需確(què)定導軌的長(zhǎng)度(标準長(zhǎng)度爲3M)。
WQP不鏽鋼排污泵結構圖:

WQ、WQP産品型号參數:
型号 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉速 | 效率 |
WQ25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
WQ32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
WQ40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
WQ40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
WQ50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2840 | 54 |
WQ50-10-12-1.1 | 50 | 10 | 12 | 1.1 | 2840 | 56 |
WQ50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
WQ50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
WQ50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
WQ50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
WQ50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
WQ65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
WQ65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
WQ65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
WQ65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
WQ65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
WQ65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
WQ80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 2900 | 52 |
WQ80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
WQ80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
WQ80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
WQ100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
WQ100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
WQ100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
WQ100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
WQ100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
WQ100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
WQ100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
WQ125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
WQ125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
WQ150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
WQ150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
WQ150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
WQ15-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
WQ150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
WQ150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
WQ150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
WQ200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
WQ200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
WQ200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
WQ200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
WQ200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
WQ200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
WQ200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
WQ200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
WQ200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 |
WQ250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
WQ250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
WQ250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
WQ250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
WQ250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
WQ250-800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
WQ300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
WQ300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
WQ300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
WQ300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
WQ300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
WQ300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
WQ350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
WQ350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
WQ350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
WQ350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
WQ350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
WQ350-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
WQ400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
WQ400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
WQ400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
WQ400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
WQ400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
更多性能參數請緻電上銳公司
在線留言
掃碼加微信
服務電話:
4008677388
上海市金山區漕泾鎮月工路188号
021-51601506
021-51601532