産品中心
PRODUCTS CENTER

産品簡介
QJ深井泵是電機與水泵直聯一體潛入水中工作的提水機具,它适用於(yú)從(cóng)深井提取地下水、也可用於(yú)河流、水庫、水渠等提水工程:主要用於(yú)農田灌溉及高原山區的人畜用水
産品分類
相關文章
上銳QJ深井泵産品概述:
上銳QJ深井泵是電機與水泵直聯一體潛入水中工作的提水機具,它适用於從深井提取地下水、也可用於河流、水庫、水渠等提水工程:主要用於農田灌溉及高原山區的人畜用水,亦可供城市、工廠、鐵路、礦山、工地供排水使用。
QJ深井泵産品特點:
1、電(diàn)機(jī)、水泵一體,潛入水中運行,安全可靠。
2、對(duì)井管、揚水管無特殊要求(即:鋼(gāng)管井、灰管井、土井等均可使用;在壓力許可下、鋼(gāng)管、膠管、塑料管等均可作揚水管使用)。
3、安裝、使用、維護(hù)方便簡單(dān),占地面積小、不需建造泵房。
4、結構簡單(dān)、節省原材料。潛水電泵使用的條件是否合适,管理得當(dāng)與使用壽命有直接的關系。
QJ深井泵結構說明:
1.QJ型潛水電泵機組由:水泵、潛水電機(包括電纜)、輸水管和控制開關四大部分組成。
潛水泵爲單吸多級立式離心泵;潛水電機爲密閉充水濕式、立式三相鼠籠異步電動機,電機與水泵通過爪式或單鍵筒式聯軸器直接;配備(bèi)有不同規格的三芯電纜;起動設備(bèi)爲不同容量等級的空氣開關和自耦減壓起動器、輸水管爲不同直徑的鋼管制成,採(cǎi)用法蘭聯接,高揚程電泵採(cǎi)用閘閥控制。
2.潛水泵每級導(dǎo)流殼中裝有一個橡膠軸承;葉輪用錐形套固定在泵軸上;導(dǎo)流殼採(cǎi)用螺紋或螺栓聯成一體。
3.高揚程潛水泵上部裝有止回閥(fá),避免停機水錘(chuí)造成機組破壞。
4.潛水電(diàn)機軸上部裝有迷宮式防砂器和兩個(gè)反向裝配的骨架油封,防止流砂進入電(diàn)機。
5.潛水電機採(cǎi)用水潤滑軸承,下部裝有橡膠調壓膜、調壓彈簧,組成調壓室,調節由於(yú)溫度引起的壓力變化;電機繞組採(cǎi)用聚乙烯絕緣,尼龍護套耐水電磁線,電纜聯接方式按QJ型電纜接頭工藝,把接頭絕緣脫去刮淨漆層,分别接好,焊接牢固,用生橡膠繞一層。再用防水粘膠帶纏2~3層,外面包上2~3層防水膠布或用水膠粘結包一層橡膠帶(自行車裏胎)以防滲水。
6.電機密閉(bì),採(cǎi)用精密止口螺栓,電纜出口加膠墊進行密封。
7.電(diàn)機上端有一個(gè)注水孑L,有一個(gè)放氣孔,下部有一個(gè)放水孔。
8.電機下部裝有上下止推軸承,止推軸承上有溝槽用於(yú)冷卻,和它對磨的是不鏽鋼推力盤,承愛(ài)水泵的上下軸向力。
QJ深井泵的運行、維護、保養
1.電(diàn)泵運行中要經常觀察電(diàn)流、電(diàn)壓表和水的流量,力求電(diàn)泵在額(é)定工況下運行。
2,應用閥(fá)門調(diào)節流量、揚程,不得超載運行。有下列情況之一應立即停止運行:
a、額(é)定電(diàn)壓吋電(diàn)流超過額(é)定值:
b、額(é)定揚程下,流量較(jiào)正常情況下降低較(jiào)大;
c、絕(jué)緣屯阻低於(yú)0.5兆歐;
e、動(dòng)水位降至泵吸入口吋:
d、電(diàn)器設備(bèi)及電(diàn)路不合規定時;
f、電(diàn)泵有突然聲響或較大的震動(dòng)時:
g、保護(hù)開關(guān)頻繁跳閘時。
3,要經常不斷的觀察儀表,檢査電器設備(bèi)每半個月測一次電機絕緣電阻,電阻值不低於(yú)0.5兆歐。
4,每排灌期(2500小時)進行一次檢修保護(hù),更換損壞(huài)的易損件。
5,電(diàn)泵的起吊與(yǔ)裝卸:
a 拆開電(diàn)纜,斷(duàn)離電(diàn)源;
b 用安裝工具逐歩拆卸出水管、閘閥、彎管,並(bìng)用夾闆将泵吊起取出井蓋,並(bìng)用另一付夾闆夾緊下一節輸水管,這樣依次,逐節拆卸将漿吊出井外。(在吊拆過程屮,發現有卡住不能強行起吊,應上下左右活動克服卡點(diǎn)安全吊卸);
c 拆下護線闆,濾水網並(bìng)從引線和三芯電纜或扁電纜接頭處(chù)剪斷電纜:
d 取出聯軸器上鎖圈,擰下同定螺釘,拆蔔(bo)連接螺檢,使電(diàn)機、水泵分離;
e 放出電(diàn)機(jī)内充水:
f 水泵的拆卸:
用拆裝扳手,卸下進水節,用拆裝筒在泵下部沖擊錐形套,葉輪松動後,取出葉輪、錐形套、卸下導流殼,這樣依次卸完葉輪、導流殼、上導流殼、止回閥等。g 電機拆卸:依次拆下底座、止推軸承、推力盤、下導軸承座連接座、甩水器,取出轉子,拆下蔔(bo).導軸承座、定瞭(le)等。6,電泵的裝配:裝配前檢査淸洗各零部件的鐵鏽、污泥,各配合面要塗黃油防鏽,水泵大紋聯接處要塗鉛油。<1>電機的裝配次序:定子組裝一下導軸承座組裝一轉子組裝一推力盤一左扣蟝母一止推軸承組裝一底座組裝一上3軸承座組裝一骨架油封一連接座。調整螺柱,使電機軸伸符合規定的要求。然後上好調壓膜、調壓彈簧及蓋。<2>水泵的裝配:将軸和進水節同定在安裝座上,用拆裝筒将葉輪、錐形套固定在軸上,再裝上導流殼、葉輪,……這樣依次裝完上流殼、止回閥等。八級以下的電機水泵部分裝配時,首先在進水節和上導軸承座接觸平面間均勻分布,加相同3〜3,5毫米墊片3〜4處,然後均勻I:好拉筋螺母,裝蔔(bo)一聯軸器、泵軸、匕好固定蟝栓以及鎖圈,用拆裝簡将時輪、錐形套固定 ' 在泵軸上,再裝上導流殼,葉輪……這樣依次裝完上導流殼等。泵裝好後松開拉筋螺母,取出墊片,再把拉筋螺母均勻上緊,然後從聯軸器處轉動電泵,轉動必須均勻。〈3>機組總裝,如前所述。
QJ深井泵型号意義:

QJ深井泵結構圖:

性能參數
| 型号 | 揚程參考 使用範圍 (M) | 電機功率 (KW) | 額定電流 (A) | 出水管直徑 (寸) |
| 150QJ10-50/7 | 40-55 | 3 | 7.9 | 2 |
| 150QJ10-100/14 | 80-110 | 5.5 | 13.7 | |
| 150QJ10-150/21 | 120-170 | 7.5 | 18.5 | |
| 150QJ20-24/4 | 19-29 | 3 | 7.90 | |
| 150QJ20-30/5 | 24-36 | 3 | 7.90 | |
| 150QJ20-36/6 | 29-43 | 4 | 10.26 | |
| 150QJ20-42/7 | 34-50 | 4 | 10.26 | |
| 150QJ20-48/8 | 38-58 | 5.5 | 13.74 | |
| 150QJ20-54/9 | 43-65 | 5.5 | 13.74 | |
| 150QJ20-60/10 | 48-72 | 7.5 | 18.5 | |
| 150QJ20-66/11 | 53-79 | 7.5 | 18.5 | |
| 150QJ20-72/12 | 58-76 | 7.5 | 18.5 | |
| 150QJ20-78/13 | 62-94 | 7.5 | 18.5 | |
| 150QJ20-84/14 | 67-101 | 9.2 | 22.12 | |
| 150QJ20-90/15 | 72-108 | 9.2 | 22.12 | |
| 150QJ20-96/16 | 77-115 | 9.2 | 22.12 | |
| 150QJ20-102/17 | 82-122 | 11 | 26.28 | |
| 150QJ20-108/18 | 86-130 | 11 | 26.28 | |
| 150QJ20-114/19 | 91-137 | 11 | 26.28 | |
| 150QJ20-120/20 | 96-144 | 13 | 30.87 | |
| 150QJ20-126/21 | 101-151 | 13 | 30.87 | |
| 150QJ20-132/22 | 106-158 | 13 | 30.87 | |
| 150QJ20-138/23 | 110-166 | 13 | 30.87 | |
| 150QJ20-144/24 | 115-173 | 15 | 35.62 | |
| 150QJ20-150/25 | 120-180 | 15 | 35.62 | |
| 150QJ20-156/26 | 125-187 | 15 | 35.62 | |
| 150QJ20-162/27 | 130-194 | 15 | 35.62 | |
| 200QJ20-40/3 | 35-45 | 4 | 10.1 | |
| 200QJ20-54/4 | 45-58 | 5.5 | 13.6 | |
| 200QJ20-67-5 | 58-72 | 7.5 | 18 | |
| 200QJ20-81/6 | 72-86 | 7.5 | 18 | |
| 200QJ20-93/7 | 86-98 | 9.2 | 21.7 | |
| 200QJ20-108/8 | 98-115 | 11 | 25.8 | |
| 200QJ20-121/9 | 115-128 | 13 | 29.8 | |
| 200QJ20-133/10 | 120-140 | 15 | 33.9 | |
| 200QJ20-148/11 | 140-158 | 15 | 33.9 | |
| 200QJ20-175/13 | 153-190 | 18.5 | 41.6 | |
| 200QJ20-202/15 | 199-215 | 22 | 48.2 | |
| 200QJ20-243/18 | 220-250 | 25 | 54.5 | |
| 200QJ20-270/20 | 250-282 | 30 | 65.4 | |
| 200QJ20-297/22 | 280-315 | 30 | 65.4 | 21/2 |
| 200QJ20-338/25 | 315-350 | 37 | 79.7 | |
| 200QJ20-350/26 | 335-370 | 37 | 79.7 | |
| 200QJ20-363/27 | 350-385 | 37 | 79.7 | |
| 200QJ20-400/30 | 375-420 | 45 | 96.9 | |
| 200QJ20-450/34 | 425-470 | 45 | 96.9 | |
| 200QJ32-26/2 | 23-30 | 4 | 10.1 | |
| 200QJ32-39-3 | 35-45 | 5.5 | 13.6 | |
| 200QJ32-52/4 | 45-55 | 7.5 | 18 | |
| 200QJ32-65/5 | 55-73 | 11 | 25.8 | |
| 200QJ32-78/6 | 70-84 | 11 | 25.8 | |
| 200QJ32-91/7 | 80-105 | 13 | 29.8 | |
| 200QJ32-104/8 | 95-110 | 15 | 33.9 | |
| 200QJ32-130/10 | 120-137 | 18.5 | 41.6 | |
| 200QJ32-156/12 | 140-162 | 25 | 54.5 | |
| 200QJ32-195/15 | 180-215 | 30 | 65.4 | |
| 200QJ32-234/18 | 224-247 | 37 | 79.7 | |
| 200QJ32-247/19 | 234-255 | 37 | 79.7 |
| 型号 | 揚程參考 使用範圍 (M) | 電機功率 (KW) | 額定電流 (A) | 出水管直徑 (寸) |
| 200QJ32-260/20 | 250-275 | 45 | 96.9 | 21/2 |
| 200QJ32-286/22 | 275-300 | 45 | 96.9 | |
| 200QJ40-26/2 | 23-30 | 5.5 | 13.6 | |
| 200QJ40-39/3 | 35-45 | 7.5 | 18 | |
| 200QJ40-52/4 | 45-55 | 9.3 | 21.7 | |
| 200QJ40-65/5 | 55-73 | 11 | 25.8 | |
| 200QJ40-78/6 | 70-84 | 15 | 33.9 | |
| 200QJ40-104-8 | 95-110 | 18.5 | 41.6 | |
| 200QJ40-117/9 | 105-120 | 22 | 48.2 | |
| 200QJ40-143/11 | 130-145 | 25 | 54.5 | |
| 200QJ40-169/13 | 160-175 | 30 | 65.4 | |
| 200QJ40-208/16 | 200-215 | 37 | 79.7 | |
| 200QJ50-13/1 | 10-16 | 4 | 10.1 | 3 |
| 200QJ50-26/2 | 23-29 | 5.5 | 13.6 | |
| 200QJ50-39/3 | 35-43 | 9.2 | 21.7 | |
| 200QJ50-52/4 | 43-58 | 11 | 25.8 | |
| 200QJ50-65/5 | 58-75 | 15 | 33.9 | |
| 200QJ50-78/6 | 70-90 | 18.5 | 41.6 | |
| 200QJ50-91/7 | 80-110 | 22 | 48.2 | |
| 200QJ50-104/8 | 90-118 | 25 | 54.5 | |
| 200QJ50-117/9 | 100-130 | 30 | 65.4 | |
| 200QJ50-130/10 | 115-148 | 30 | 65.4 | |
| 200QJ50-156/12 | 142-180 | 37 | 79.7 | |
| 200QJ50-182/14 | 165-206 | 45 | 96.9 | |
| 200QJ50-195/15 | 185-220 | 45 | 96.9 | |
| 200QJ63-12/1 | 8-15 | 4 | 10.1 | |
| 200QJ63-24/2 | 19-30 | 7.5 | 18 | |
| 200QJ63-36/3 | 28-44 | 11 | 21.7 | |
| 200QJ63-48/4 | 38-58 | 15 | 33.9 | |
| 200QJ63-60/5 | 47-75 | 18.5 | 41.6 | |
| 200QJ63-72/6 | 56-88 | 22 | 48.2 | |
| 200QJ63-84/7 | 68-105 | 25 | 54.5 | |
| 200QJ63-96/8 | 76-118 | 30 | 65.4 | |
| 200QJ63-108/9 | 86-130 | 30 | 65.4 | |
| 200QJ63-120/10 | 95-142 | 37 | 79.9 | |
| 200QJ63-144/12 | 112-168 | 45 | 96.9 | |
| 200QJ80-11/1 | 8-13 | 4 | 10.1 | 4 |
| 200QJ80-22/2 | 16-25 | 7.5 | 18 | |
| 200QJ80-33/3 | 28-42 | 11 | 25.8 | |
| 200QJ80-44/4 | 40-50 | 15 | 33.9 | |
| 200QJ80-55/5 | 50-60 | 18.5 | 41.6 | |
| 200QJ80-66/6 | 60-70 | 22 | 48.2 | |
| 200QJ80-77/7 | 70-80 | 30 | 65.4 | |
200QJ80-88/8 | 80-95 | 37 | 79.7 | |
| 200QJ80-99/9 | 95-110 | 37 | 79.7 | |
| 200QJ80-121/11 | 110-140 | 45 | 96.9 | |
| 250QJ32-138/6 | 124-151 | 22 | 47.9 | 21/2 |
| 250QJ32-161/7 | 145-176 | 25 | 53.8 | |
| 250QJ32-184/8 | 166-202 | 30 | 64.2 | |
| 250QJ32-207/9 | 186-227 | 37 | 77.8 | |
| 250QJ32-230/10 | 207-252 | 37 | 77.8 | |
| 250QJ32-253/11 | 227-277 | 45 | 94.1 | |
| 250QJ32-276/12 | 248-302 | 45 | 94.1 | |
| 250QJ32-300/13 | 270-328 | 55 | 114.3 | 3 |
| 250QJ32-322/14 | 290-352 | 55 | 114.3 | |
| 250QJ32-345/15 | 310-370 | 63 | 130.9 | |
| 250QJ32-368/16 | 332-395 | 63 | 130.9 |
| 型号 | 揚程參考 使用範圍 (M) | 電機功率 (KW) | 額定電流 (A) | 出水管直徑 (寸) |
| 250QJ32-391/17 | 352-420 | 63 | 130.9 | 3 |
| 250QJ32-414/18 | 373-445 | 75 | 152.3 | |
| 250QJ32-437/19 | 394-468 | 75 | 152.3 | |
| 250QJ32-460/20 | 414-495 | 75 | 152.3 | |
| 250QJ32-483/21 | 435-510 | 90 | 182.8 | |
| 250QJ32-506/22 | 455-543 | 90 | 182.8 | |
| 250QJ32-529/23 | 476-568 | 90 | 182.8 | |
| 250QJ32-552/24 | 498-588 | 90 | 182.8 | |
| 250QJ50-20/1 | 18-22 | 5.5 | 13.6 | |
| 250QJ50-40/2 | 37-45 | 9.2 | 21.7 | |
| 250QJ50-60/3 | 55-65 | 13 | 29.8 | |
| 250QJ50-80/4 | 75-85 | 18.5 | 41.6 | |
| 250QJ50-100/5 | 93-107 | 22 | 47.9 | |
| 250QJ50-120/6 | 113-127 | 25 | 53.8 | |
| 250QJ50-140/7 | 120-160 | 37 | 77.8 | |
| 250QJ50-160/8 | 151/170 | 37 | 77.8 | |
| 250QJ50-180/9 | 170-190 | 45 | 94.1 | |
| 250QJ50-200/10 | 190-210 | 45 | 94.1 | |
| 250QJ50-220/11 | 208-230 | 55 | 114.3 | |
| 250QJ50-240/12 | 220-260 | 55 | 114.3 | |
| 250QJ50-260/13 | 245-271 | 63 | 130.9 | |
| 250QJ50-280/14 | 265-291 | 63 | 130.9 | |
| 250QJ50-300/15 | 288-312 | 63 | 152.3 | |
| 250QJ50-320/16 | 308-332 | 75 | 152.3 | |
| 250QJ50-340/17 | 320-360 | 75 | 182.8 | |
| 250QJ50-360/18 | 355-380 | 90 | 182.8 | |
| 250QJ80-20/1 | 17-22 | 7.5 | 18 | 4 |
| 250QJ80-40/2 | 35/44 | 15 | 33.9 | |
| 250QJ80-60/3 | 52-66 | 22 | 47.9 | |
| 250QJ80-80/4 | 70-80 | 30 | 64.2 | |
| 250QJ80-100/5 | 87-110 | 37 | 77.8 | |
| 250QJ80-120/6 | 105-131 | 45 | 94.1 | |
| 250QJ80-140/7 | 122-153 | 55 | 114.3 | |
| 250QJ80-160/8 | 150/170 | 63 | 130.9 | |
| 250QJ80-180/9 | 170-197 | 63 | 130.9 | |
| 250QJ80-200/10 | 184-219 | 75 | 152.3 | |
| 250QJ80-220/11 | 210-230 | 90 | 182.8 | |
| 250QJ80-240/12 | 230-253 | 90 | 182.8 | |
| 250QJ100-18/1 | 15-22 | 7.5 | 18 | |
| 250QJ100-36/2 | 30-44 | 15 | 33.9 | |
| 250QJ100-54/3 | 44-60 | 25 | 53.8 | |
| 250QJ100-72/4 | 66-78 | 30 | 64.2 | |
| 250QJ100-108/6 | 110-116 | 45 | 94.1 | |
| 250QJ100-126/7 | 118-136 | 55 | 114.3 | |
| 250QJ100-144/8 | 136-152 | 63 | 130.9 | |
| 250QJ100-162/9 | 156-170 | 75 | 152.3 | |
| 250QJ100-198/11 | 188-208 | 90 | 182.8 | |
| 250QJ125-16/1 | 14-19 | 9.2 | 21.7 | 5 |
| 250QJ125-32/2 | 28-35 | 18.5 | 41.6 | |
| 250QJ125-48/3 | 42-54 | 25 | 53.8 | |
| 250QJ125-64/4 | 56-70 | 37 | 77.8 | |
| 250QJ125-80/5 | 72-90 | 45 | 94.1 | |
| 250QJ125-96/6 | 86-105 | 55 | 114.3 | |
| 250QJ125-112/7 | 102-120 | 63 | 130.9 | |
| 250QJ125-128/8 | 120-138 | 75 | 152.3 | |
| 250QJ125-144/9 | 134-156 | 90 | 182.8 | |
| 250QJ125-160/10 | 150-175 | 90 | 182.8 |
更多性能參數請緻電上銳公司
在線留言
掃碼加微信
服務電話:
4008677388
上海市金山區漕泾鎮月工路188号
021-51601506
021-51601532