産品中心
PRODUCTS CENTER

産品簡介
ZW自吸排污泵是我公司根據ZX型自吸離心泵及QW型潛水排污泵的結構及性能,借鑒國外同類産(chǎn)品之優點,研制而成的集自吸及排污於(yú)一身的新型泵種。既可象一般清水自吸泵那樣不需安裝底閥
産品分類
相關文章
上銳ZW自吸排污泵産品概述:
上銳ZW自吸排污泵是我公司根據ZX型自吸離心泵及QW型潛水排污泵的結構及性能,借鑒國外同類産品之優點,研制而成的集自吸及排污於一身的新型泵種。既可象一般清水自吸泵那樣不需安裝底閥,不需灌引水,又可抽吸含有大顆粒固體直徑爲出口口徑的60%和纖維長度爲葉輪直徑1.5倍的污物、沉澱物、廢礦雜質、糞便處理及一切工程污水物和膠質液體,完全減輕人力的勞動強度,而且安裝使用方便,極少維修,具有廣闊的應用市場和發展前景
産品全部採(cǎi)用計算機設計和優化處理,公司擁有雄厚的技術力量、豐富的生産經驗和完善的檢測(cè)手段,從而保證産品質量的穩定可靠。
ZW自吸排污泵适用範圍:
适用於(yú)化工、石油、制藥、採(cǎi)礦、造紙、纖維、漿料、紡織、食品、電廠及市政排污工程、公共設施排污、河塘養殖等行業。
1.環(huán)境溫度≦50℃,介質溫度≦100℃特殊要求可達(dá)200.℃
2.介質PH值鑄鐵(tiě)材質爲6-9,不鏽鋼(gāng)爲2-13.
3.介質(zhì)重度不超過(guò)1240千克/m3
4.自吸高度不能超過規(guī)定值4.5-5.5米,吸入管長(zhǎng)度爲≦10米。
5.通過(guò)能力懸浮顆粒直徑爲泵口徑的60%,纖維長(zhǎng)度爲泵口徑的5倍。
ZW自吸排污泵産品優點:
1、排污能力強:特殊的葉輪防堵設計,確(què)保瞭(le)泵高效且無堵塞。
2、高效節(jié)能:採(cǎi)用優秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸時(shí)間(jiān)更短。
ZW自吸排污泵技術參數:
流量:5-800m3/h;
揚程:12-60m;
電(diàn)機(jī)功率:2.2-55KW;
轉(zhuǎn)速:1450-2900r/min;
口徑(jìng):φ25-φ300;
介質(zhì)溫(wēn)度:≤100℃;
自吸高度:4.5-5.5m。
ZW型自吸式無堵塞排污泵型号意義
例如:100ZW80-20PB
100-進(jìn)口直徑(jìng)(mm )
ZW-自吸式無堵塞排污泵
80-額(é)定流量(m3/h)
20-額定揚程(m)
P-材質爲(wèi)不鏽鋼(gāng)(304、305、306、307、316、316L)
B-配防爆電機
ZW自吸排污泵結構圖:

性能參數:
型 号 | 流量 | 揚程 | 自吸度度 | 功率 | 轉速 | |
25ZW8-15 | 8 | 15 | 5.5 | 1.5 | 2900 |
|
32ZW10-20 | 10 | 20 | 5.5 | 2.2 | 2900 |
|
32ZW9-30 | 9 | 30 | 5.5 | 3 | 2900 |
|
40ZW20-12 | 20 | 12 | 5.5 | 2.2 | 2900 |
|
40ZW20-15 | 20 | 15 | 5.5 | 2.2 | 2900 |
|
40ZW15-30 | 15 | 30 | 5.5 | 3 | 2900 |
|
50ZW10-12 | 10 | 12 | 5.5 | 2.2 | 2900 |
|
50ZW10-20 | 10 | 20 | 5.5 | 2.2 | 2900 |
|
50ZW20-12 | 20 | 12 | 5.5 | 2.2 | 2900 |
|
50ZW20-15 | 20 | 15 | 5.5 | 2.2 | 2900 |
|
50ZW18-22 | 18 | 22 | 5.5 | 3 | 2900 |
|
50ZW15-30 | 15 | 30 | 5.5 | 3 | 2900 |
|
65ZW30-18 | 30 | 18 | 5.5 | 4 | 2900 |
|
65ZW20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 5.5 | 2900 |
|
65ZW25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 5.5 | 2900 |
|
65ZW25-40 | 25 | 40 | 5.5 | 7.5 | 2900 |
|
65ZW40-25 | 40 | 25 | 5.5 | 7.5 | 2900 |
|
65ZW65-25 | 65 | 25 | 5.5 | 7.5 | 2900 |
|
80ZW40-16 | 40 | 16 | 5.0 | 4 | 1450 |
|
80ZW65-25 | 65 | 25 | 5.5 | 7.5 | 2900 |
|
80ZW80-35 | 80 | 35 | 5.5 | 15 | 2900 |
|
80ZW50-60 | 50 | 60 | 5.0 | 22 | 2900 |
|
80ZW80-45 | 80 | 45 | 5.5 | 22 | 2900 |
|
100ZW80-20 | 80 | 20 | 5.5 | 7.5 | 1450 |
|
100ZW100-15 | 100 | 15 | 5.5 | 7.5 | 1450 |
|
100ZW100-20 | 100 | 20 | 5.5 | 11 | 1450 |
|
100ZW100-30 | 100 | 30 | 5.5 | 22 | 2900 |
|
100ZW80-45 | 80 | 45 | 5.5 | 30 | 2900 |
|
100ZW80-60 | 80 | 60 | 5.5 | 37 | 2900 |
|
100ZW80-80 | 80 | 80 | 5.5 | 45 | 2900 |
|
125ZW120-20 | 120 | 20 | 5.0 | 15 | 1450 |
|
150ZW120-20 | 120 | 20 | 5.0 | 15 | 1450 |
|
150ZW180-14 | 180 | 14 | 5.0 | 15 | 1450 |
|
150ZW200-15 | 200 | 15 | 5.0 | 15 | 1450 |
|
150ZW200-20 | 200 | 20 | 5.0 | 22 | 1450 |
|
150ZW200-28 | 200 | 28 | 5.0 | 30 | 1450 |
|
150ZW180-30 | 180 | 30 | 5.0 | 37 | 1450 |
|
150ZW400-25 | 400 | 25 | 5.0 | 55 | 2900 |
|
150ZW180-40 | 180 | 40 | 5.0 | 55 | 1450 |
|
200ZW280-12 | 280 | 12 | 5.0 | 22 | 1450 |
|
200ZW280-14 | 280 | 14 | 5.0 | 22 | 1450 |
|
200ZW300-18 | 300 | 18 | 5 | 37 | 1450 |
|
200ZW280-20 | 280 | 20 | 5 | 37 | 1450 |
|
200ZW300-25 | 300 | 25 | 5 | 45 | 1450 |
|
200ZW280-28 | 280 | 28 | 5.2 | 55 | 1450 |
|
250ZW400-22 | 400 | 22 | 4.5 | 55 | 1450 |
|
250ZW420-20 | 420 | 20 | 4.5 | 55 | 1450 |
|
300ZW800-14 | 800 | 14 | 4.5 | 55 | 1450 |
更多性能參數請緻電上銳公司
在線留言
掃碼加微信
服務電話:
4008677388
上海市金山區漕泾鎮月工路188号
021-51601506
021-51601532